Les tarifs ci-dessous sont applicables pour l’année scolaire 2026/27.
Pour connaitre le tarif appliqué à un atelier, rendez-vous sur la fiche de l’atelier (rubrique "Tarif de l’atelier" en bas de page).
Rappel : La rentrée des ateliers de pratiques amateurs se fera la semaine du 7 septembre 2026. L’année se terminera la semaine du 14 juin 2027. Les ateliers n’auront pas lieu durant les périodes de vacances scolaires et jours fériés.
| Catégorie d’atelier | Durée de l’atelier par semaine | Tarif | Tarif réduit* |
| TARIF A | 2h30 | 381 € | 317 € |
| 3h | 457 € | 381 € | |
| TARIF B | 2h30 | 418 € | 349 € |
| TARIF C | 2h30 | 489 € | 418 € |
| 3h | 587 € | 502 € | |
| TARIF D | 2h | 470 € | 402 € |
| 2h30 | 587 € | 502 € | |
| HISTOIRE DE L’ART | 1h30 par séance selon le cycle proposé | 168 € | 135 € |
* TARIF RÉDUIT : Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse, moins de 25 ans
| Catégorie d’atelier | Durée de l’atelier par semaine | Tarif | Tarif réduit* |
| TARIF A | 2h30 | 431 € | 360 € |
| 3h | 518 € | 431 € | |
| TARIF B | 2h30 | 474 € | 395 € |
| TARIF C | 2h30 | 600 € | 513 € |
| 3h | 720 € | 615 € | |
| TARIF D | 2h | 576 € | 492 € |
| 2h30 | 720 € | 615 € | |
| HISTOIRE DE L’ART | 1h30 par séance selon le cycle proposé | 209 € | 168 € |
* TARIF RÉDUIT : Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse, moins de 25 ans
